跳过导航
重要提示:本站不提供个性化矿机设备建议,内容仅供参考 · 免责条款
隆远金融交易所
首页 › 行情中心

行情中心

领涨品种

ETH/USDT2,682.91▲ +0.27%
BTC/USDT83,538▲ +0.17%
LTC/USDT67.010▲ +0.05%

跌幅前三

BTC 算力614,500,715.26▼ -2.21%
DASH/USDT59.710▼ -1.82%
SOL/USDT117.6▼ -0.93%
品种名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
BTC/USDTBitcoin 83,538 ▲ +0.17% 85,51883,003371.70亿
ETH/USDTEthereum 2,682.91 ▲ +0.27% 2,736.982,664.38146.16亿
BTC 算力全网算力 614,500,715.26 ▼ -2.21% 618,635,057.29606,673,447.073750.47亿
SOL/USDTSolana 117.6 ▼ -0.93% 122.6117.142.43亿
LTC/USDTLitecoin 67.010 ▲ +0.05% 68.20065.7903.77亿
BCH/USDTBitcoin Cash 305.9 ▼ -0.87% 317.0303.82.10亿
DASH/USDTDash 59.710 ▼ -1.82% 63.24059.5201.15亿
ZEC/USDTZcash 1,410.26 ▼ -0.17% 1,490.561,394.7610.63亿

* 示意行情,不构成投资建议 · 免责条款